Anatomie di alcuni strumenti di misura per carta trovate online:
Termometro
![]() |
| Anatomia di un termometro per carta digitale |
Igrometro
phmetro
![]() |
| Anatomia di un elettrodo per pHmetro |
Spessimetro
![]() |
| Numerazione e anatomia delle parti di uno spessimetro |
| 01 | Vetro | 11 | Ingranaggio Principale | 21 | Mandrino |
| 02 | Anello | 12 | Pignone | 22 | Guida |
| 03 | Indicatore | 13 | Ingranaggio con molla | 23 | Molla |
| 04 | Quadrante esterno | 14 | Fondello | 24 | Gomma anti urto |
| 05 | Indicatore | 15 | Molla | 25 | Mandrino base |
| 06 | Quadrante interno | 16 | Vite | 26 | Bordo |
| 07 | Guida metallica | 17 | Gancio | 27 | Cappuccio |
| 08 | Vite | 18 | Vite per gancio | 28 | Leva |
| 09 | Guida Metallica | 19 | Incudine | 29 | Vite |
| 10 | Vite per guida metallica | 20 | Punto di contatto | 30 | Fondo |
| 31 | Vite |
Fonti:
Spessimetro (a questo link è disponibile la descrizione delle componenti)








0 commenti:
Posta un commento